University of Patras 1st in Greece

Χώρος ελεύθερης συζήτησης
Post Reply
User avatar
Itmy
AMD Athlon
Posts: 893
Joined: Thu Mar 08, 2007 12:17 am
PWMN Wind Node ID: 108
Location: Itmy Territory
Contact:

University of Patras 1st in Greece

Post by Itmy »

Όπως βλέπετε παρακάτω το πανεπιστήμιο Πατρών είναι πρώτο στην Ελλάδα. Βρίσκεται στιν 459 θέση, με το NTUA ναι προσπαθεί να ακολουθήσει στην 468...

http://www.topuniversities.com
Έφτιαξα account για το site με user/pass : bob@bob.bob/qwerty. Στο site φαίνονται σαφώς πιο καθαρά οι πίνακες. Enjoy!


THES - QS World University Rankings 2006
  • Rank School Name Country Peer Review Recruiter Review Intl. Faculty Intl. Students Faculty / Student Citations / Faculty Overall
    1 Harvard University United States 92.6 100.0 15.0 25.2 56.4 55.1 100.0
    2 University of Cambridge United Kingdom 100.0 79.4 57.6 43.2 63.5 16.9 96.8
    3 University of Oxford United Kingdom 96.8 76.5 53.5 38.6 60.6 15.4 92.7
    4= Massachusetts Institute of Technology United States 81.4 93.3 10.6 38.9 42.2 53.9 89.2
    4= Yale University United States 71.5 81.5 45.0 25.7 93.1 23.7 89.2
    6 Stanford University United States 82.2 85.1 9.0 33.9 32.3 54.7 85.4
    7 California Institute of Technology United States 52.6 21.3 23.9 39.7 67.2 100.0 83.8
    8 University of California, Berkeley United States 91.9 74.9 6.0 12.6 21.7 39.3 80.4
    9 Imperial College London United Kingdom 65.0 44.0 55.2 56.3 88.2 12.3 78.6
    10 Princeton University United States 67.8 61.1 20.6 29.0 52.6 33.6 74.2
    11 University of Chicago United States 56.8 66.7 18.5 29.6 73.0 16.8 69.8
    12 Columbia University United States 56.6 64.3 8.6 32.2 73.6 16.9 69.0
    13 Duke University United States 38.9 77.9 11.4 21.4 100.0 18.6 68.3
    14 Peking University China 70.1 54.5 4.6 10.9 69.4 1.5 67.9
    15 Cornell University United States 59.7 73.8 9.7 25.4 43.9 26.2 65.9
    16 Australian National University Australia 72.2 30.5 48.4 32.6 38.4 12.8 64.8
    17 London School of Economics and Political... United Kingdom 42.1 85.1 88.8 100.0 52.9 1.2 63.9
    18 Ecole Normale Supérieure France 46.4 29.9 22.3 28.3 68.8 36.7 63.3
    19= University of Tokyo Japan 71.9 29.5 7.6 10.3 35.2 26.7 63.1
    19= National University of Singapore Singapore 70.2 43.9 81.9 46.6 22.2 8.4 63.1
    21 McGill University Canada 57.2 61.3 30.7 33.0 51.6 9.8 62.3
    22 University of Melbourne Australia 72.0 43.6 51.4 35.8 25.2 6.9 61.6
    23 Johns Hopkins University United States 48.7 37.4 14.9 19.9 64.9 28.9 61.3
    24 ETH Zurich Switzerland 50.7 25.4 84.3 44.6 43.7 23.1 59.7
    25 University College London (UCL) United Kingdom 45.9 28.4 39.3 46.6 70.2 11.9 58.7
    26 University of Pennsylvania United States 44.9 63.9 17.1 25.7 51.9 21.8 57.8
    27 University of Toronto Canada 63.4 51.5 36.6 16.8 14.8 25.4 57.7
    28 Tsing Hua University China 45.2 34.3 21.8 8.9 84.2 0.8 56.1
    29= University of Michigan United States 50.0 61.3 15.1 19.0 46.2 14.6 56.0
    29= Kyoto University Japan 60.9 20.0 15.5 7.3 44.1 18.3 56.0
    31 University of California, Los Angeles United States 57.6 41.9 1.7 12.2 34.4 25.2 55.9
    32 University of Texas at Austin United States 43.6 55.9 23.8 14.2 18.8 52.8 55.0
    33= University of Edinburgh United Kingdom 54.0 42.0 28.5 29.4 41.5 10.6 54.8
    33= University of Hong Kong Hong Kong 47.8 40.4 84.0 26.7 45.7 6.3 54.8
    35= University of Sydney Australia 64.8 26.0 55.6 31.2 22.6 7.8 54.6
    35= Carnegie Mellon University United States 43.5 63.9 27.9 39.9 48.2 10.6 54.6
    37 École Polytechnique France 37.1 39.6 17.7 39.8 63.8 16.9 53.0
    38 Monash University Australia 57.4 39.7 60.6 50.5 20.7 4.5 52.6
    39 University of Geneva Switzerland 25.9 13.3 69.0 58.5 81.0 6.8 49.9
    40 University of Manchester United Kingdom 44.3 50.3 41.8 28.5 37.6 5.8 49.0
    41 University of New South Wales Australia 55.9 36.4 23.1 37.4 20.0 6.8 48.2
    42 Northwestern University United States 31.9 71.0 11.9 20.4 44.0 19.5 47.9
    43 New York University United States 38.6 51.4 7.7 15.7 55.1 5.9 47.6
    44 University of California, San Diego United States 45.6 16.2 2.9 8.8 25.7 41.5 47.5
    45 University of Queensland Australia 52.0 26.0 51.4 30.6 18.4 12.3 47.2
    46= University of Auckland New Zealand 51.1 16.7 44.3 21.2 38.0 2.1 46.8
    46= King's College London United Kingdom 42.1 27.9 42.4 29.8 43.8 7.0 46.8
    48= Washington University in St. Louis United States 25.0 31.7 4.7 18.0 73.3 21.6 46.7
    48= University of Rochester United States 21.4 25.6 8.0 23.1 91.2 12.1 46.7
    50= Chinese University of Hong Kong Hong Kong 38.7 38.4 61.8 23.6 40.9 6.8 46.4
    50= University of British Colombia Canada 51.1 37.7 22.8 15.0 18.9 16.1 46.4
    52 Sciences Po Paris France 21.5 29.1 21.9 52.7 86.4 0.0 45.6
    53 Vanderbilt University United States 21.8 37.0 1.6 14.0 81.4 14.1 45.3
    54= Brown University United States 31.5 32.0 33.8 20.0 50.0 18.1 45.0
    54= University of Copenhagen Denmark 43.9 21.3 12.1 12.6 51.1 4.8 45.0
    56 Emory University United States 19.1 38.2 1.0 14.5 83.9 15.2 44.9
    57 Indian Institute of Technology India 45.3 33.6 0.5 0.5 26.8 24.2 44.5
    58= Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 42.8 27.9 17.3 27.9 36.3 10.9 44.3
    58= Hong Kong University of Science & Techno... Hong Kong 40.4 41.1 73.6 21.4 17.1 15.8 44.3
    60 Case Western Reserve University United States 18.9 33.7 3.3 23.7 77.2 19.1 44.2
    61= Nanyang Technological University Singapore 40.2 37.2 77.0 55.7 20.9 2.9 43.7
    61= Dartmouth College United States 22.5 55.9 13.2 17.4 59.3 16.0 43.7
    63 Seoul National University South Korea 42.9 13.4 1.8 6.9 57.2 3.6 43.6
    64= University of Bristol United Kingdom 36.1 44.2 36.5 26.4 33.7 10.4 43.2
    64= Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne... Switzerland 27.6 13.3 70.3 66.0 46.7 11.3 43.2
    66 Boston University United States 35.2 37.8 9.0 21.1 46.7 9.6 42.9
    67 Eindhoven University of Technology Netherlands 19.2 18.0 21.1 10.6 91.8 3.0 42.1
    68 Indian Institute of Management India 30.7 45.9 0.0 10.1 60.0 1.5 41.6
    69 University of Amsterdam Netherlands 42.3 19.6 29.9 9.9 28.4 14.6 41.3
    70= School of Oriental and African Studies United Kingdom 22.5 9.4 48.4 73.8 63.6 0.0 40.4
    70= Osaka University Japan 39.2 0.0 3.6 8.8 45.3 17.3 40.4
    72 Ecole Normale Supérieure Lyon France 21.1 17.9 15.0 18.8 50.1 33.5 40.1
    73 University of Warwick United Kingdom 38.8 40.4 37.9 40.9 21.6 3.7 40.0
    74 Universidad Nacional Autónoma de México Mexico 28.9 36.2 2.7 1.2 64.8 0.4 39.8
    75 University of Basel Switzerland 21.1 0.0 75.8 27.5 63.4 10.0 39.7
    76 Catholic University of Louvain Belgium 37.5 24.8 29.2 25.1 28.8 10.8 39.4
    77 University of Illinois United States 38.7 30.6 10.1 15.9 32.2 8.9 39.3
    78 University of Dublin, Trinity College Ireland 37.2 34.2 57.8 28.7 17.0 9.3 39.1
    79= University of Otago New Zealand 26.2 16.7 93.7 20.0 45.2 3.1 38.5
    79= University of Wisconsin United States 39.1 11.4 0.0 13.7 34.6 15.5 38.5
    81 University of Glasgow United Kingdom 34.5 32.9 16.8 16.2 34.7 8.6 38.4
    82= Macquarie University Australia 32.3 39.8 100.0 51.5 9.7 4.6 38.3
    82= Technische Universität München Germany 29.7 26.0 21.5 29.6 41.8 9.8 38.3
    84 University of Washington United States 30.6 23.3 13.1 9.7 37.5 20.2 38.2
    85 University of Nottingham United Kingdom 33.5 37.4 34.4 29.2 27.6 6.5 38.1
    86 Delft University of Technology Netherlands 34.1 13.3 52.2 17.7 36.6 6.5 38.0
    87 University of Vienna Austria 43.5 22.3 22.8 25.9 9.6 14.8 37.8
    88 University of Pittsburgh United States 21.7 19.2 20.0 10.1 62.2 11.4 37.6
    89 University of Lausanne Switzerland 19.5 20.7 53.9 33.2 53.3 8.6 37.3
    90= University of Birmingham United Kingdom 33.5 26.8 33.6 29.4 27.8 8.8 37.2
    90= Leiden University Netherlands 32.8 21.3 32.7 11.0 19.7 25.6 37.2
    92 Erasmus University Rotterdam Netherlands 22.5 49.2 24.3 31.1 11.2 37.8 37.1
    93= Lomonosov Moscow State University Russia 41.7 28.4 1.1 6.9 29.6 2.8 37.0
    93= Université Pierre-et-Marie-Curie France 30.7 0.0 29.0 35.3 48.7 5.9 37.0
    95 Utrecht University Netherlands 37.1 12.2 23.6 8.7 24.5 18.2 36.7
    96 Catholic University of Leuven Belgium 36.8 34.6 11.0 20.2 18.4 13.4 36.6
    97 Wageningen University Netherlands 16.2 9.4 15.6 45.4 61.0 16.8 36.5
    98 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 35.4 22.7 19.0 21.1 29.0 8.7 36.4
    99= Queen Mary, University of London United Kingdom 26.1 9.4 44.5 39.7 47.5 3.9 36.3
    99= Pennsylvania State University United States 33.2 43.4 7.0 7.7 31.1 6.4 36.3
    101 University of Southern California United States 26.6 28.0 6.5 27.8 44.6 8.7 36.2
    102= University of Sheffield United Kingdom 30.9 22.4 31.7 27.7 33.3 7.6 36.1
    102= Georgetown University United States 19.5 64.5 5.5 17.3 41.4 10.6 36.1
    102= Rice University United States 19.7 31.0 12.3 22.6 50.0 15.1 36.1
    105= University of Adelaide Australia 38.5 0.0 47.4 43.6 14.5 13.8 35.9
    105= Humboldt-Universität zu Berlin Germany 31.9 14.8 18.0 18.2 42.8 5.0 35.9
    105= University of Sussex United Kingdom 27.0 18.4 41.8 27.3 41.2 6.4 35.9
    108 National Taiwan University Taiwan 40.3 0.0 1.2 0.4 43.1 3.7 35.8
    109= University of Zurich Switzerland 26.5 0.0 69.0 22.9 40.7 10.8 35.7
    109= University of St Andrews United Kingdom 25.8 19.9 40.4 53.3 33.1 9.1 35.7
    111= University of Maryland United States 26.5 32.6 16.3 14.8 35.5 14.4 35.6
    111= University of Western Australia Australia 33.8 10.9 60.8 28.5 18.8 12.9 35.6
    111= Wake Forest University United States 9.6 31.7 2.3 5.8 79.7 10.4 35.6
    111= Uppsala University Sweden 35.7 0.0 17.2 7.7 40.6 8.8 35.6
    115 University of Twente Netherlands 22.6 15.4 28.9 15.6 59.2 3.5 35.5
    116= Fudan University China 39.0 47.5 10.9 8.0 18.1 1.9 35.4
    116= University of Helsinki Finland 38.3 19.9 6.8 4.9 16.3 20.4 35.4
    118 Tokyo Institute of Technology Japan 28.8 17.9 3.0 14.4 39.3 15.9 35.3
    119 Hebrew University of Jerusalem Israel 41.2 0.0 14.2 4.5 22.2 16.2 35.2
    120 Keio University Japan 28.1 24.8 18.5 4.1 48.3 2.4 35.1
    121 University of Leeds United Kingdom 31.7 33.2 27.7 24.7 25.1 6.6 35.0
    122 Lund University Sweden 34.7 0.0 26.4 8.5 36.3 9.8 34.8
    123 University of North Carolina United States 23.0 38.4 7.1 7.6 36.0 18.8 34.6
    124= University of Massachusetts, Amherst United States 31.5 28.3 0.9 10.3 20.0 23.0 34.5
    124= University of York United Kingdom 28.2 22.3 30.8 29.9 33.0 7.6 34.5
    126 University of Aarhus Denmark 29.8 14.8 38.0 13.1 33.3 9.5 34.4
    127 Purdue University United States 32.3 41.8 20.3 15.5 21.2 6.3 34.2
    128= Kyushu University Japan 21.4 16.7 7.5 7.7 59.3 7.2 34.1
    128= Nagoya University Japan 29.1 11.4 3.9 9.2 41.3 13.2 34.1
    130= University of Virginia United States 19.9 57.2 6.1 11.0 33.9 14.4 33.9
    130= Tufts University United States 17.3 31.0 11.6 16.8 42.1 21.6 33.9
    132 Durham University United Kingdom 24.9 40.9 43.2 25.5 23.3 9.9 33.8
    133= University of Newcastle upon Tyne United Kingdom 24.6 23.7 32.9 31.7 35.7 7.0 33.6
    133= University of Alberta Canada 32.1 11.4 40.3 20.9 16.9 17.6 33.6
    133= Hokkaido University Japan 28.5 0.0 7.6 6.0 51.9 7.7 33.6
    133= Vrije University Brussels Belgium 15.6 14.8 21.1 17.2 71.7 0.0 33.6
    137 Radboud Universiteit Nijmegen Netherlands 21.4 9.4 32.8 9.9 54.9 6.6 33.5
    138 Vienna University of Technology Austria 28.5 16.7 26.8 33.7 35.6 2.8 33.3
    139 University of Liverpool United Kingdom 26.3 26.0 32.0 21.0 31.6 8.0 33.2
    140 Cranfield University United Kingdom 13.6 26.3 31.4 61.8 51.9 2.1 33.0
    141= University of California, Santa Barbara United States 30.9 11.4 7.0 7.6 22.1 24.2 32.9
    141= University of Southampton United Kingdom 26.3 16.2 38.4 25.4 34.3 6.5 32.9
    141= University of Ghent Belgium 28.8 9.4 20.0 9.8 43.2 4.4 32.9
    141= Cardiff University United Kingdom 28.9 13.3 26.6 22.7 36.2 4.5 32.9
    145 Georgia Institute of Technology United States 29.9 35.6 1.8 27.1 19.1 13.2 32.8
    146 RMIT University Australia 34.4 26.0 31.2 65.1 9.5 0.6 32.5
    147= Tel Aviv University Israel 34.8 22.3 0.1 3.1 13.3 20.8 32.4
    147= Chalmers University of Technology Sweden 27.1 9.4 17.2 8.1 45.5 4.8 32.4
    149 Freie Universität Berlin Germany 36.9 0.0 26.6 17.0 24.8 5.8 32.3
    150= Texas A&M University United States 30.1 38.6 11.7 13.3 16.0 13.1 32.2
    150= Korea University South Korea 24.6 7.7 4.9 18.8 54.7 1.1 32.2
    152 University of Notre Dame United States 18.8 50.9 16.7 13.8 34.7 8.6 32.0
    153 University of Bath United Kingdom 21.0 36.3 34.1 34.8 31.6 4.6 31.8
    154 City University of Hong Kong Hong Kong 27.7 11.4 74.7 14.0 25.2 4.5 31.7
    155 McMaster University Canada 29.0 24.2 8.9 12.7 18.1 19.2 31.6
    156= Universität Göttingen Germany 32.4 0.0 16.8 17.2 31.4 7.6 31.5
    156= Curtin University of Technology Australia 28.2 18.4 71.4 69.8 11.6 0.0 31.5
    158= Universität Ulm Germany 11.7 0.0 22.1 15.9 70.1 9.2 31.4
    158= Waseda University Japan 26.6 23.6 11.0 5.8 42.3 0.6 31.4
    158= Technion - Israel Institute of Technolog... Israel 30.8 16.7 5.5 6.2 23.4 15.8 31.4
    161= Université Louis Pasteur - Strasbourg I France 24.7 14.8 21.7 34.4 28.3 12.1 31.2
    161= Chulalongkorn University Thailand 33.3 18.4 9.0 1.2 32.6 0.4 31.2
    163 Michigan State University United States 28.3 38.8 9.6 12.0 20.7 8.8 31.1
    164 Saint-Petersburg State University Russia 25.5 17.5 0.6 8.9 46.7 0.6 30.7
    165= State University of New York at Stony Br... United States 25.9 16.2 5.7 15.3 29.9 14.0 30.5
    165= Université libre de Bruxelles Belgium 30.4 18.7 15.2 39.1 13.1 11.9 30.5
    165= University of Science and Technology of ... China 35.8 13.8 2.8 0.3 24.2 5.3 30.5
    168= George Washington University United States 23.6 45.6 2.9 12.7 29.8 4.9 30.4
    168= Tohoku University Japan 26.2 0.0 7.5 6.6 31.0 21.4 30.4
    170= Universität Tübingen Germany 20.5 20.9 20.7 18.7 37.5 9.2 30.3
    170= University of California, Davis United States 29.6 0.0 1.6 7.9 29.6 17.1 30.3
    172= University of Maastricht Netherlands 18.3 27.9 33.8 46.2 24.4 12.9 30.2
    172= Yeshiva University United States 7.3 0.0 8.6 5.8 70.0 19.7 30.2
    172= Rheinisch-Westfälische Technische Hochsc... Germany 22.8 36.6 24.1 24.0 28.3 3.6 30.2
    172= Royal Institute of Technology Sweden 23.9 11.4 17.2 11.8 43.2 3.6 30.2
    176 Queen's University Canada 21.3 36.2 37.7 7.6 28.0 6.9 30.0
    177 University of Oslo Norway 30.2 0.0 17.2 8.6 34.4 5.3 29.9
    178 University of Bern Switzerland 17.0 9.4 0.7 15.6 54.3 9.3 29.8
    179 Shanghai Jiao Tong University China 31.5 36.7 12.8 4.7 19.4 0.8 29.7
    180 nanjing University China 34.9 20.0 23.9 2.5 16.4 2.9 29.6
    181= Kobe University Japan 25.0 16.7 7.6 6.9 38.4 4.5 29.4
    181= University of Montreal Canada 25.3 24.5 48.0 10.9 13.4 13.8 29.4
    183= Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands 24.7 9.4 18.7 8.4 35.7 8.0 29.3
    183= Jawaharlal Nehru University India 32.3 13.8 2.3 6.5 27.1 3.7 29.3
    185 Universiti Kebangsaan Malaysia Malaysia 32.2 21.7 8.7 6.0 25.2 0.0 29.2
    186 University of Innsbruck Austria 23.2 0.0 30.0 47.7 32.5 5.6 29.1
    187= University of Minnesota United States 26.3 20.2 8.3 9.8 20.1 16.1 29.0
    187= Brandeis University United States 18.6 23.3 7.3 23.0 33.5 13.3 29.0
    187= Universität Frankfurt am Main Germany 29.9 16.7 22.2 16.6 19.2 6.7 29.0
    190= University of Reading United Kingdom 21.4 19.2 32.2 25.1 30.4 5.9 28.9
    190= University of Barcelona Spain 30.6 16.2 1.7 10.7 26.4 4.2 28.9
    192= Queensland University of Technology Australia 33.1 7.7 51.4 19.4 12.8 1.6 28.6
    192= University of Malaya Malaysia 33.2 13.8 9.8 6.9 24.2 0.6 28.6
    194 Technical University of Denmark Denmark 24.6 0.0 18.8 19.2 25.4 17.5 28.5
    195 University of Aberdeen United Kingdom 20.0 9.4 36.7 25.5 33.1 7.4 28.3
    196 University of Wollongong Australia 22.8 7.7 69.0 64.3 15.1 2.8 28.2
    197 Università degli Studi di Roma - La Sapi... Italy 37.5 14.8 1.8 5.7 11.0 5.0 28.1
    198= University of California, Irvine United States 24.3 16.2 2.2 10.3 19.5 20.5 28.0
    198= Korea Advanced Institute of Science & Te... South Korea 24.0 11.4 14.1 5.6 28.9 12.2 28.0
    200 Universite Paris-Sorbonne (Paris IV) France 31.6 29.1 6.0 28.8 13.2 0.0 27.9
    201= Universität Stuttgart Germany 22.3 20.0 22.1 35.7 24.5 5.4 27.8
    201= University of Liege Belgium 19.9 14.8 8.2 36.2 36.7 4.1 27.8
    203 Technical University of Berlin Germany 28.6 16.7 22.1 24.8 17.2 4.4 27.7
    204= HEC School of Management France 12.9 54.6 71.4 33.1 19.4 0.0 27.6
    204= University of Waterloo Canada 26.8 26.7 24.5 13.9 11.8 10.0 27.6
    206 Queen's University of Belfast United Kingdom 22.7 18.8 52.0 16.2 20.3 5.8 27.5
    207= University of Newcastle Australia 28.9 13.8 33.1 29.6 10.7 6.5 27.4
    207= University of Bologna Italy 37.6 7.7 2.9 7.0 6.7 9.4 27.4
    207= Stockholm School of Economics Sweden 11.0 32.0 16.7 14.9 51.7 0.0 27.4
    207= La Trobe University Australia 30.0 11.4 30.1 27.6 13.8 3.7 27.4
    211= University of Miami United States 7.8 19.8 9.9 14.4 57.4 8.2 27.3
    211= University of Colorado United States 20.0 0.0 9.9 5.7 38.6 14.9 27.3
    213 Massey University New Zealand 23.7 0.0 51.1 31.3 26.4 1.9 27.0
    214 University of St Gallen Switzerland 12.6 33.6 60.9 40.4 28.1 0.4 26.8
    215= University of Western Ontario Canada 16.4 50.0 22.8 15.1 14.9 12.9 26.7
    215= Rutgers State University United States 25.0 16.2 22.6 9.2 20.2 8.9 26.7
    217= Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitä... Germany 28.0 0.0 22.1 16.2 21.7 7.1 26.5
    217= University of Alabama United States 15.9 16.2 3.5 7.0 19.2 33.0 26.5
    219= Universität Freiburg Germany 22.3 0.0 21.4 26.2 23.6 14.0 26.4
    219= Ohio State University United States 20.0 32.4 3.3 11.5 25.5 8.9 26.4
    219= University College Dublin Ireland 22.5 25.7 40.9 14.7 18.5 3.9 26.4
    222= Victoria University of Wellington New Zealand 24.7 0.0 24.3 27.0 28.0 3.8 26.3
    222= Universität Karlsruhe Germany 18.8 22.7 22.1 27.0 24.8 8.0 26.3
    224= University of Exeter United Kingdom 17.3 27.9 31.4 24.3 25.9 4.7 26.1
    224= University of Arizona United States 17.3 28.3 7.8 11.6 25.6 13.8 26.1
    226= University of Florida United States 20.2 24.7 0.0 9.8 27.3 9.9 25.9
    226= Universität zu Kiel Germany 15.0 18.7 22.2 13.9 38.6 5.5 25.9
    228= Université Joseph-Fourier, Grenoble I France 21.8 9.4 11.1 20.7 29.3 6.6 25.8
    228= Lancaster University United Kingdom 19.0 18.0 38.0 23.4 26.1 3.6 25.8
    228= Universität Hamburg Germany 25.9 0.0 15.1 7.4 28.7 5.8 25.8
    228= Pontificia Universidad Católica de Chile... Chile 13.4 41.0 7.1 14.3 39.1 0.2 25.8
    232= Osaka City University Japan 13.7 0.0 7.6 4.4 56.8 4.7 25.7
    232= Universität Erlangen-Nürnberg Germany 16.4 7.7 32.3 16.4 35.2 7.5 25.7
    232= Kumamoto University Japan 8.1 0.0 0.5 4.9 70.1 4.0 25.7
    232= Indiana University United States 20.7 38.2 0.9 7.2 24.7 4.5 25.7
    232= University of Groningen Netherlands 21.1 9.4 25.3 13.0 15.9 19.3 25.7
    232= University of Tasmania Australia 25.0 0.0 51.4 18.2 18.6 5.6 25.7
    238 University of Dundee United Kingdom 17.6 9.4 35.5 26.2 25.8 10.0 25.6
    239= Zhejiang University China 22.9 15.8 6.9 4.5 33.2 1.1 25.5
    239= Universidad Autònoma de Barcelona Spain 23.9 20.9 7.4 8.2 26.3 2.6 25.5
    239= University of Leicester United Kingdom 15.0 15.4 32.5 30.0 28.5 9.4 25.5
    239= University Complutense Madrid Spain 23.2 29.1 6.7 9.0 24.3 1.8 25.5
    243 Tulane University United States 13.0 16.2 18.0 12.8 40.9 8.0 25.4
    244 Hiroshima University Japan 25.0 0.0 7.5 6.3 27.6 9.1 25.3
    245 Pohang University of Science and Technol... South Korea 15.3 7.7 16.1 3.3 28.0 22.7 25.2
    246= University of Iowa United States 14.9 16.2 21.1 10.4 29.5 14.1 25.1
    246= University of Missouri United States 12.1 11.4 14.6 8.4 48.6 5.2 25.1
    248= Charles University Czech Republic 25.2 0.0 10.6 18.2 29.8 1.8 25.0
    248= Virginia Polytechnic Institute United States 14.5 29.6 13.8 12.5 35.1 3.6 25.0
    250= Mie University Japan 4.6 0.0 7.5 4.7 74.0 2.8 24.9
    250= University of Indonesia Indonesia 19.7 16.7 1.3 1.0 40.3 0.1 24.9
    252= University of Antwerp Belgium 21.1 0.0 8.8 17.2 33.5 6.4 24.8
    252= WHU - Wissenschaftliche Hochschule für U... Germany 2.7 28.4 74.3 10.2 47.7 0.0 24.8
    252= Gunma University Japan 9.2 0.0 7.5 5.3 62.7 4.2 24.8
    255= Rensselaer Polytechnic Institute United States 12.6 33.3 17.3 22.2 24.4 11.8 24.7
    255= University of Technology, Sydney Australia 29.7 7.7 0.0 41.8 13.5 1.0 24.7
    257 University of Cape Town South Africa 20.5 13.3 39.4 20.8 18.4 6.8 24.6
    258= Université Paris-Sud, Paris XI France 16.2 0.0 16.0 27.4 37.1 7.2 24.5
    258= University of Surrey United Kingdom 14.4 15.4 48.2 44.6 22.9 4.8 24.5
    258= Bandung Institute of Technology Indonesia 23.7 24.5 6.8 0.5 25.8 0.1 24.5
    261= TU Darmstadt Germany 16.4 24.0 22.2 22.8 28.2 2.6 24.4
    261= Stockholm University Sweden 22.5 0.0 17.2 4.8 31.3 5.2 24.4
    261= Universidad Autónoma de Madrid Spain 21.5 11.4 6.7 9.0 29.1 5.4 24.4
    264 Panthéon Sorbonne Universite Paris I France 30.6 0.0 11.1 31.5 14.8 0.0 24.3
    265 University of Utah United States 15.7 0.0 16.9 8.5 39.3 9.4 24.2
    266= Loughborough University United Kingdom 12.9 26.8 27.0 31.2 31.2 1.0 24.1
    266= University of Calgary Canada 18.9 25.6 6.9 11.1 20.3 10.6 24.1
    266= University of Coimbra Portugal 17.7 17.5 5.8 9.7 35.4 2.5 24.1
    269 University of Tsukuba Japan 17.9 0.0 6.9 11.6 36.5 8.4 24.0
    270= Dalhousie University Canada 18.7 11.4 25.1 12.3 21.9 10.9 23.9
    270= Arizona State University United States 22.5 32.0 9.4 8.3 14.3 5.6 23.9
    270= University of Gadjah Mada Indonesia 33.0 0.0 0.0 0.9 19.2 0.1 23.9
    273 University of Southern Denmark Denmark 14.3 11.4 17.2 21.8 34.3 5.7 23.6
    274= North Carolina State University United States 20.0 21.3 7.4 8.5 19.9 9.5 23.5
    274= University of Hawaii United States 11.4 11.4 10.1 13.2 43.5 6.0 23.5
    276 University of Buenos Aires Argentina 16.2 30.3 8.0 11.5 30.5 0.3 23.4
    277= Universidade Nova de Lisboa Portugal 14.8 22.0 7.9 11.7 36.1 1.5 23.2
    277= University of Bergen Norway 18.2 0.0 37.5 17.7 25.0 7.7 23.2
    277= University Sains Malaysia Malaysia 25.3 13.8 17.0 7.5 18.6 0.6 23.2
    277= Nagasaki University Japan 13.1 0.0 7.6 4.6 49.4 4.1 23.2
    277= Universidad de Chile Chile 12.3 21.9 8.0 10.9 41.1 1.4 23.2
    282= Simon Fraser University Canada 21.5 21.7 22.7 16.4 12.7 5.9 23.1
    282= Ottawa University Canada 17.2 21.7 22.7 9.9 23.6 5.6 23.1
    284= Karl-Franzens-University Graz Austria 25.5 9.4 17.4 0.1 18.8 3.5 23.0
    284= Gothenburg University Sweden 22.3 0.0 1.8 3.8 29.7 6.4 23.0
    284= University of Sao Paulo Brazil 21.8 16.2 6.9 2.9 24.7 3.2 23.0
    287 Jagiellonian University Poland 21.5 17.5 5.0 3.4 26.5 1.6 22.9
    288 University of Navarra Spain 10.6 13.8 16.6 19.0 42.9 1.5 22.8
    289= Norwegian University of Science and Tech... Norway 20.1 9.4 17.2 12.5 23.7 4.4 22.6
    289= Austral Univ Argentina 1.7 11.4 3.1 11.9 67.9 0.0 22.6
    291 Helsinki University of Technology Finland 26.3 0.0 17.3 7.4 11.6 9.7 22.5
    292= Universität zu Köln Germany 20.2 24.2 22.1 10.7 12.6 6.3 22.3
    292= University Putra Malaysia Malaysia 23.4 13.8 5.3 5.8 22.8 0.2 22.3
    294= Università Luigi Bocconi Italy 11.9 61.5 3.6 18.8 18.9 0.0 22.2
    294= Florida State University United States 19.6 29.6 9.6 4.7 15.1 6.6 22.2
    296= Universität Würzburg Germany 13.0 0.0 22.1 13.3 33.5 10.6 22.1
    296= Tomsk State University Russia 6.3 9.4 0.1 0.2 61.4 0.0 22.1
    296= University of Paris 7 - Denis Diderot France 13.0 16.7 29.1 28.4 24.1 6.0 22.1
    299= University of the Philippines Philippines 19.3 30.9 6.0 0.7 21.0 0.8 21.7
    299= University of South Australia Australia 23.7 0.0 54.3 21.0 9.9 1.4 21.7
    299= Tecnológico de Monterrey Mexico 10.5 50.8 6.2 6.0 27.8 0.0 21.7
    299= Washington State University United States 12.3 19.8 17.2 8.6 30.6 5.8 21.7
    303= Kanazawa University Japan 11.8 0.0 7.6 4.3 44.7 5.9 21.6
    303= Chiba University Japan 17.5 0.0 7.6 5.0 31.4 7.7 21.6
    305= Brunel University United Kingdom 11.0 17.5 38.2 33.2 25.2 2.8 21.5
    305= University of Kansas United States 15.7 13.8 5.0 9.4 28.7 5.9 21.5
    307= University of Strathclyde United Kingdom 17.7 16.2 26.2 16.4 18.3 4.0 21.4
    307= University of Delhi India 31.3 21.7 0.3 0.5 1.1 1.5 21.4
    307= University of Bradford United Kingdom 15.9 0.0 19.8 44.6 26.4 1.9 21.4
